参数类别 | 详细信息 |
基本参数 | |
厂商 | 比亚迪 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 |
最大功率(kW) | 70 |
最大扭矩(N·m) | 180 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm) | 4260×1760×1530 |
轴距(mm) | 2610 |
官方0-50km/h加速(s) | 4.9 |
最高车速(km/h) | 130 |
整车质保 | 六年或15万公里 |
整车质保政策(首任车主) | 三电系统终身保修(非营运车辆,每12个月为一个周期,周期内行驶总里程未超过3万公里) |
动力与电池 | |
电动机类型 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) | 70 |
电动机最大扭矩(N·m) | 180 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量(kWh) | 43.2 |
CLTC纯电续航里程(km) | 405 |
快充时间(30%-80%)(min) | 30 |
慢充时间(h) | 约数小时(具体时间根据充电设备和条件而定) |
底盘与制动 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
安全与配置 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 标配 |
胎压监测功能 | 胎压报警(标配) |
ABS防抱死 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
驾驶辅助装备 | 后泊车雷达、倒车影像系统、定速巡航控制系统等(根据车型配置不同) |
外观与内饰 | |
轮圈材质 | 钢制/铝合金(根据车型配置不同) |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
天窗类型 | 无(部分车型可选装) |
座椅材质 | 织物/仿皮(根据车型配置不同) |
方向盘材质 | 皮质(部分车型标配) |
多媒体配置 | DiLink智能网联系统(屏幕尺寸根据车型配置不同) |