
| 参数类别 | 参数详情 |
| 基本参数 | |
| 厂商 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 插电式混动 |
| 发动机 | 1.5L L4(部分车型为1.5T) |
| 最大功率(kW) | 102kW(1.5L)/139kW(1.5T) |
| 最大扭矩(Nm) | 231Nm(1.5L)/(具体1.5T扭矩值可能因配置而异) |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 上市年份 | 2024年 |
| 厂商指导价 | 14.98-23.98万元(根据配置不同有所差异) |
| 车身参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 4980×1890×1495 |
| 轴距(mm) | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 |
| 整备质量(kg) | 根据配置不同有所差异 |
| 最小离地间隙(mm) | 未提供具体数值 |
| 电动机 | |
| 电动机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机最大功率(kW) | 根据配置不同,有145kW、160kW、170kW等多种选择 |
| 电动机最大扭矩(Nm) | 根据配置不同,有325Nm等多种选择 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 根据配置不同,有121km、200km等多种选择 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 根据配置不同,具体数值可能有所差异 |
| 电池 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 根据配置不同,如30.7kWh等 |
| 电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
| 充电 | |
| 普通充满电时间 | 未提供具体数值 |
| 快速充满电时间 | 未提供具体数值,但支持快充至80%电量 |
| 底盘与转向 | |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分车型可能提供四驱版本) |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 |
| 车轮制动 | |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前/后轮胎规格 | 如235/45 R19(具体规格可能因配置而异) |
| 安全配置 | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| ABS防抱死 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESP/ESC等) | 标配 |
| 其他配置 | |
| 外部配置 | 如电动天窗、全景天窗(部分配置)、铝合金轮圈等 |
| 内部配置 | 如皮质方向盘、多功能方向盘、全液晶仪表盘、中控彩色屏幕等 |
| 座椅配置 | 如座椅高低调节、主/副驾驶座电动调节、座椅加热/通风等(具体配置可能因车型而异) |
| 多媒体配置 | 如车载导航系统、蓝牙/车载电话、语音控制系统等 |
