基本参数 | 参数详情 |
厂商 | 上汽通用五菱 |
级别 | 小型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2024年 |
厂商指导价 | 9.38-10.38万元 |
保修政策 | 三年或10万公里 |
车身参数 | |
长×宽×高(mm) | 3996×1760×1726 |
轴距(mm) | 2560 |
前轮距(mm) | 1515 |
后轮距(mm) | 1520 |
整备质量(kg) | 1325 |
最大满载质量(kg) | 1650 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
电动机 | |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) | 75 |
电动机最大扭矩(Nm) | 180 |
电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量(kWh) | 41.9 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 |
CLTC纯电续航里程(km) | 401 |
电池组质保 | 8年或12万公里 |
充电 | |
普通充满电时间(h) | 6 |
快充至80%电量时间(h) | 0.58 |
底盘与转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前/后轮胎规格 | 205/60 R16 |
安全配置 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 标配 |
胎压监测装置 | 标配 |
ABS防抱死 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS等) | 标配 |
车身稳定控制(ESP/ESC等) | 标配 |
操控配置 | |
自动驻车 | 标配 |
上坡辅助 | 标配 |
定速巡航 | 标配(旗舰版) |
外部配置 | |
铝合金轮圈 | 标配 |
远程启动 | 标配 |
内部配置 | |
皮质方向盘 | 标配 |
多功能方向盘 | 标配 |
行车电脑显示屏 | 标配 |
全液晶仪表盘 | 标配(8.8英寸) |
中控彩色屏幕 | 标配(10.1英寸) |
语音控制系统 | 标配 |
座椅配置 | |
座椅材质 | 仿皮 |
座椅高低调节 | 标配 |
主/副驾驶座电动调节 | 主驾标配/副驾无 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
多媒体配置 | |
车载导航系统 | 标配 |
蓝牙/车载电话 | 标配 |
扬声器数量 | 6喇叭 |