参数类别 | 参数详情 |
---|---|
基本信息 | |
车型 | 名爵MG4 EV |
厂商指导价(元) | 13.98万-18.68万(根据不同配置) |
上市时间 | 2022年至今(持续更新) |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 纯电动 |
环保标准 | 国VI |
动力性能 | |
电动机类型 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 125-315(根据配置不同,四驱性能版最大功率为315kW) |
电动机最大扭矩(N·m) | 250-600(根据配置不同,四驱性能版最大扭矩为600N·m) |
百公里加速时间(s) | 3.8s(四驱性能版) |
纯电续航里程(km) | CLTC工况下415-520km(根据配置不同) |
驱动方式 | 后置后驱/双电机四驱(四驱性能版) |
电池与充电 | |
电池类型 | 磷酸铁锂/三元锂电池(根据配置不同) |
电池容量(kWh) | 49-64kWh(根据配置不同) |
快充时间(小时) | 0.38h(快充至80%电量,具体时间可能因电池状态和充电设备而异) |
慢充时间(小时) | 8-9h(具体时间可能因电池状态和充电设备而异) |
车身参数 | |
长×宽×高(mm) | 4287×1836×1516(所有配置) |
轴距(mm) | 2705(所有配置) |
整备质量(kg) | 1641-1825(根据配置不同) |
车身结构 | 两厢跨界车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
底盘与悬挂 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
制动与安全 | |
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
安全配置 | 包括主/副驾驶座安全气囊、前后排头部气囊、侧气囊、膝部气囊等(具体配置可能因车型而异) |
智能驾驶与辅助 | |
操控配置 | 包括ABS防抱死、制动力分配(EBD)、刹车辅助(EBA/BAS等)、牵引力控制(ASR/TCS等)等 |
驾驶辅助系统 | 部分车型可能配备车道偏离预警、主动刹车/主动安全(AEB)、并线辅助等 |
名爵MG4 EV
上一篇: 奇瑞瑞虎7
下一篇: 比亚迪海豹DM-I