参数类别 | 参数详情 |
基本信息 | |
车型 | 比亚迪海豹DM-I |
厂商指导价(元) | 14.98万-24.68万(根据不同配置) |
上市时间 | 2024年(部分车型) |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
动力性能 | |
发动机型号 | 骁云-插混专用1.5L/1.5TI高效发动机 |
发动机形式 | 电子控制燃油多点顺序喷射/直列四缸/四冲程/液冷等 |
发动机最大功率(kW) | 81-102(根据配置不同) |
发动机最大扭矩(N·m) | 135-231(根据配置不同) |
前电机最大功率(kW) | 145-160(根据配置不同) |
前电机最大扭矩(N·m) | 325(所有配置) |
0-100km/h加速时间(s) | 7.9-8.2秒(根据配置不同) |
变速系统 | EHS电混系统 |
驱动形式 | 前驱 |
电池与续航 | |
电池类型 | 刀片电池 |
电池容量(kWh) | 17.6-30.7(根据配置不同) |
NEDC纯电续航里程(km) | 121-200(根据配置不同) |
WLTC纯电续航里程(km) | 100-160(根据配置不同) |
车身参数 | |
长×宽×高(mm) | 4980×1890×1495(所有配置) |
轴距(mm) | 2900(所有配置) |
前/后轮距(mm) | 1640/1650(所有配置) |
最小转弯半径(m) | 5.6(所有配置) |
油箱容积(L) | 50(部分配置为45L) |
座位数(个) | 5 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
底盘与悬挂 | |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
制动与安全 | |
前/后制动器类型 | 通风盘式/盘式 |
制动及悬挂系统 | 包括车身电子稳定系统、防抱死制动系统、牵引力控制系统等 |
智能驾驶与辅助 | |
Dipilot智能驾驶辅助系统 | 包括ACC自适应巡航控制、ICC智能巡航控制、TSR交通标志识别等(部分配置) |
驾驶员辅助与安全配置 | 如FCW前向碰撞预警、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警等(部分配置) |